• 堅粕三丁目
  • 堅粕三丁目
    福岡県福岡市博多区堅粕3-5-5
    JR鹿児島線「博多」駅
  • 南永田第二
  • 南永田第二
    神奈川県横浜市南区永田みなみ台
    京急本線「弘明寺」駅
  • 枝光
  • 枝光
    福岡県北九州市八幡東区枝光4-15 他
    JR鹿児島線「枝光」駅
  • 小金台
  • 小金台
    大阪府富田林市小金台 四丁目2番
    南海高野線「金剛」駅
  • 神代
  • 神代
    東京都調布市西つつじケ丘四丁目23
    京王線「つつじヶ丘」駅
 
検索結果
該当件数 : 20527部屋
20棟中1~10件を表示しています。

次へ
1 2

条件を絞り込む
賃貸(万円) 円~ 円  管理費を含めて検索 
専有面積 m2m2
間取り 1R 1K~1LDK 2K~2LDK 3K~3LDK 4K~4LDK以上 
(複数選択が可能です)
地域 路線 最寄り駅
条件 新築 高層マンション ペット可 SOHO可 
キーワード
西大和片岡台
西大和片岡台
西大和片岡台の詳細はこちら
住所 奈良県北葛城郡上牧町片岡台3-1
最寄駅 JR大和路線「王寺」駅 「王寺駅」より奈良交通バス10分、「片岡台1丁目」 徒歩1分
竣工年数 S46.10(1971.10)~S47.3(1972.3)
セールスポイント
西大和片岡台の空室一覧
部屋番号 階数 / 階建 間取り 床面積 月額家賃 月額共益費 完成年月    
20-304 3階  /  5階建 2DK 41m2 35,100円 2,470円 S46.10 詳細へ お気に入り
31-503 5階  /  5階建 3K 45m2 35,400円 2,470円 S46.11 詳細へ お気に入り
40-501 5階  /  5階建 3K 45m2 35,400円 2,470円 S47.3 詳細へ お気に入り
54-502 5階  /  5階建 3K 45m2 35,400円 2,470円 S46.11 詳細へ お気に入り
29-503 5階  /  5階建 3K 45m2 35,400円 2,470円 S46.11 詳細へ お気に入り
30-504 5階  /  5階建 3K 45m2 35,400円 2,470円 S46.11 詳細へ お気に入り
39-505 5階  /  5階建 3K 47m2 35,400円 2,470円 S47.3 詳細へ お気に入り
6-501 5階  /  5階建 3K 45m2 35,400円 2,470円 S46.10 詳細へ お気に入り
6-502 5階  /  5階建 3K 45m2 35,400円 2,470円 S46.10 詳細へ お気に入り
38-502 5階  /  5階建 3K 47m2 35,400円 2,470円 S47.3 詳細へ お気に入り
28-502 5階  /  5階建 3K 45m2 35,600円 2,470円 S46.11 詳細へ お気に入り
31-502 5階  /  5階建 3K 45m2 35,600円 2,470円 S46.11 詳細へ お気に入り
42-506 5階  /  5階建 3K 45m2 35,600円 2,470円 S47.3 詳細へ お気に入り
44-506 5階  /  5階建 3K 45m2 35,600円 2,470円 S47.3 詳細へ お気に入り
53-507 5階  /  5階建 3K 45m2 35,600円 2,470円 S46.11 詳細へ お気に入り
31-505 5階  /  5階建 3K 45m2 35,600円 2,470円 S46.11 詳細へ お気に入り
38-504 5階  /  5階建 3K 47m2 35,600円 2,470円 S47.3 詳細へ お気に入り
43-502 5階  /  5階建 3K 45m2 35,600円 2,470円 S47.3 詳細へ お気に入り
30-405 4階  /  5階建 3K 45m2 36,400円 2,470円 S46.11 詳細へ お気に入り
40-404 4階  /  5階建 3K 45m2 36,400円 2,470円 S47.3 詳細へ お気に入り
57-401 4階  /  5階建 3K 45m2 36,400円 2,470円 S46.11 詳細へ お気に入り
28-408 4階  /  5階建 3K 45m2 36,400円 2,470円 S46.11 詳細へ お気に入り
33-403 4階  /  5階建 3K 45m2 36,400円 2,470円 S46.11 詳細へ お気に入り
38-401 4階  /  5階建 3K 47m2 36,400円 2,470円 S47.3 詳細へ お気に入り
39-408 4階  /  5階建 3K 47m2 36,400円 2,470円 S47.3 詳細へ お気に入り
33-401 4階  /  5階建 3K 45m2 36,400円 2,470円 S46.11 詳細へ お気に入り
53-403 4階  /  5階建 3K 45m2 36,400円 2,470円 S46.11 詳細へ お気に入り
35-406 4階  /  5階建 3K 45m2 36,600円 2,470円 S47.3 詳細へ お気に入り
4-402 4階  /  5階建 3K 45m2 36,600円 2,470円 S46.10 詳細へ お気に入り
56-401 4階  /  5階建 3K 45m2 36,600円 2,470円 S46.11 詳細へ お気に入り
55-401 4階  /  5階建 3K 45m2 36,600円 2,470円 S46.11 詳細へ お気に入り
33-104 1階  /  5階建 3K 45m2 36,900円 2,470円 S46.11 詳細へ お気に入り
38-303 3階  /  5階建 3K 47m2 38,000円 2,470円 S47.3 詳細へ お気に入り
29-204 2階  /  5階建 3K 45m2 38,000円 2,470円 S46.11 詳細へ お気に入り
44-302 3階  /  5階建 3K 45m2 38,000円 2,470円 S47.3 詳細へ お気に入り
42-302 3階  /  5階建 3K 45m2 38,000円 2,470円 S47.3 詳細へ お気に入り
56-303 3階  /  5階建 3K 45m2 38,000円 2,470円 S46.11 詳細へ お気に入り
37-305 3階  /  5階建 3K 47m2 38,000円 2,470円 S47.3 詳細へ お気に入り
44-201 2階  /  5階建 3K 45m2 38,000円 2,470円 S47.3 詳細へ お気に入り
30-301 3階  /  5階建 3K 45m2 38,200円 2,470円 S46.11 詳細へ お気に入り
30-303 3階  /  5階建 3K 45m2 38,200円 2,470円 S46.11 詳細へ お気に入り
31-307 3階  /  5階建 3K 45m2 38,200円 2,470円 S46.11 詳細へ お気に入り
31-306 3階  /  5階建 3K 45m2 38,200円 2,470円 S46.11 詳細へ お気に入り
39-307 3階  /  5階建 3K 47m2 38,200円 2,470円 S47.3 詳細へ お気に入り
34-302 3階  /  5階建 3K 45m2 38,200円 2,470円 S46.11 詳細へ お気に入り
34-303 3階  /  5階建 3K 45m2 38,200円 2,470円 S46.11 詳細へ お気に入り
35-305 3階  /  5階建 3K 45m2 38,200円 2,470円 S47.3 詳細へ お気に入り
28-307 3階  /  5階建 3K 45m2 38,200円 2,470円 S46.11 詳細へ お気に入り
34-305 3階  /  5階建 3K 45m2 38,200円 2,470円 S46.11 詳細へ お気に入り
31-207 2階  /  5階建 3K 45m2 38,200円 2,470円 S46.11 詳細へ お気に入り
41-205 2階  /  5階建 3K 45m2 38,200円 2,470円 S47.3 詳細へ お気に入り
35-302 3階  /  5階建 3K 45m2 38,200円 2,470円 S47.3 詳細へ お気に入り
57-306 3階  /  5階建 3K 45m2 38,200円 2,470円 S46.11 詳細へ お気に入り
35-301 3階  /  5階建 3K 45m2 38,200円 2,470円 S47.3 詳細へ お気に入り
49-501 5階  /  5階建 3DK 50m2 39,100円 2,470円 S46.11 詳細へ お気に入り
15-504 5階  /  5階建 3DK 50m2 39,100円 2,470円 S46.10 詳細へ お気に入り
49-502 5階  /  5階建 3DK 50m2 39,300円 2,470円 S46.11 詳細へ お気に入り
12-503 5階  /  5階建 3DK 50m2 39,300円 2,470円 S46.10 詳細へ お気に入り
50-401 4階  /  5階建 3DK 50m2 40,400円 2,470円 S46.11 詳細へ お気に入り
49-403 4階  /  5階建 3DK 50m2 40,400円 2,470円 S46.11 詳細へ お気に入り
48-404 4階  /  5階建 3DK 50m2 40,400円 2,470円 S46.11 詳細へ お気に入り
50-102 1階  /  5階建 3DK 50m2 41,000円 2,470円 S46.11 詳細へ お気に入り
郡山駅前
郡山駅前
郡山駅前の詳細はこちら
住所 奈良県大和郡山市野垣内町2番地2 他
最寄駅 JR大和路線「郡山」駅 徒歩2分 近鉄橿原線「近鉄郡山」駅 徒歩15分 ※住棟が複数ある場合、所要時間と異なる場合があります
竣工年数 S52.6(1977.6)・S53.10(1978.10)
セールスポイント
郡山駅前の空室一覧
部屋番号 階数 / 階建 間取り 床面積 月額家賃 月額共益費 完成年月    
2-501 5階  /  5階建 3K 47m2 45,800円 2,710円 S53.10 詳細へ お気に入り
1-501 5階  /  5階建 3K 47m2 45,800円 2,710円 S53.10 詳細へ お気に入り
6-502 5階  /  5階建 3K 47m2 45,800円 2,710円 S53.10 詳細へ お気に入り
3-502 5階  /  5階建 3K 47m2 45,800円 2,710円 S53.10 詳細へ お気に入り
3-505 5階  /  5階建 3K 47m2 46,100円 2,710円 S53.10 詳細へ お気に入り
4-504 5階  /  5階建 3K 47m2 46,100円 2,710円 S53.10 詳細へ お気に入り
6-401 4階  /  5階建 3K 47m2 46,900円 2,710円 S53.10 詳細へ お気に入り
2-402 4階  /  5階建 3K 47m2 46,900円 2,710円 S53.10 詳細へ お気に入り
1-404 4階  /  5階建 2LDK 47m2 47,600円 2,710円 S53.10 詳細へ お気に入り
7-217 2階  /  8階建 2DK 45m2 47,900円 2,710円 S52.6 詳細へ お気に入り
7-218 2階  /  8階建 2DK 45m2 47,900円 2,710円 S52.6 詳細へ お気に入り
7-429 4階  /  8階建 2DK 45m2 47,900円 2,710円 S52.6 詳細へ お気に入り
7-518 5階  /  8階建 2DK 45m2 47,900円 2,710円 S52.6 詳細へ お気に入り
7-311 3階  /  8階建 2DK 45m2 47,900円 2,710円 S52.6 詳細へ お気に入り
7-522 5階  /  8階建 2DK 45m2 47,900円 2,710円 S52.6 詳細へ お気に入り
7-812 8階  /  8階建 2DK 45m2 47,900円 2,710円 S52.6 詳細へ お気に入り
7-316 3階  /  8階建 2DK 45m2 47,900円 2,710円 S52.6 詳細へ お気に入り
7-510 5階  /  8階建 2DK 45m2 47,900円 2,710円 S52.6 詳細へ お気に入り
7-821 8階  /  8階建 2DK 45m2 47,900円 2,710円 S52.6 詳細へ お気に入り
7-420 4階  /  8階建 2DK 45m2 47,900円 2,710円 S52.6 詳細へ お気に入り
7-524 5階  /  8階建 2DK 45m2 47,900円 2,710円 S52.6 詳細へ お気に入り
7-209 2階  /  8階建 2DK 45m2 47,900円 2,710円 S52.6 詳細へ お気に入り
7-512 5階  /  8階建 2DK 45m2 47,900円 2,710円 S52.6 詳細へ お気に入り
7-629 6階  /  8階建 2DK 45m2 48,100円 2,710円 S52.6 詳細へ お気に入り
7-728 7階  /  8階建 2DK 45m2 48,100円 2,710円 S52.6 詳細へ お気に入り
7-612 6階  /  8階建 2DK 45m2 48,100円 2,710円 S52.6 詳細へ お気に入り
7-724 7階  /  8階建 2DK 45m2 48,100円 2,710円 S52.6 詳細へ お気に入り
7-723 7階  /  8階建 2DK 45m2 48,100円 2,710円 S52.6 詳細へ お気に入り
13-507 5階  /  5階建 3DK 52m2 48,100円 2,710円 S52.6 詳細へ お気に入り
7-716 7階  /  8階建 2DK 45m2 48,400円 2,710円 S52.6 詳細へ お気に入り
9-508 5階  /  5階建 3DK 52m2 49,400円 2,710円 S52.6 詳細へ お気に入り
8-501 5階  /  5階建 3DK 52m2 49,700円 2,710円 S52.6 詳細へ お気に入り
10-504 5階  /  5階建 3DK 52m2 49,700円 2,710円 S52.6 詳細へ お気に入り
11-503 5階  /  5階建 3DK 52m2 49,700円 2,710円 S52.6 詳細へ お気に入り
14-503 5階  /  5階建 3DK 52m2 49,700円 2,710円 S52.6 詳細へ お気に入り
11-501 5階  /  5階建 3DK 52m2 49,700円 2,710円 S52.6 詳細へ お気に入り
5-203 2階  /  5階建 3K 47m2 50,900円 2,710円 S53.10 詳細へ お気に入り
6-305 3階  /  5階建 3K 47m2 50,900円 2,710円 S53.10 詳細へ お気に入り
1-302 3階  /  5階建 3K 47m2 50,900円 2,710円 S53.10 詳細へ お気に入り
10-401 4階  /  5階建 3DK 52m2 50,900円 2,710円 S52.6 詳細へ お気に入り
8-403 4階  /  5階建 3DK 52m2 50,900円 2,710円 S52.6 詳細へ お気に入り
1-206 2階  /  5階建 3K 47m2 51,200円 2,710円 S53.10 詳細へ お気に入り
6-203 2階  /  5階建 3K 47m2 51,200円 2,710円 S53.10 詳細へ お気に入り
3-203 2階  /  5階建 3K 47m2 51,200円 2,710円 S53.10 詳細へ お気に入り
1-301 3階  /  5階建 3K 47m2 51,600円 2,710円 S53.10 詳細へ お気に入り
13-305 3階  /  5階建 3DK 52m2 53,200円 2,710円 S52.6 詳細へ お気に入り
15-814 8階  /  8階建 2DK 47m2 53,300円 2,710円 S52.6 詳細へ お気に入り
13-204 2階  /  5階建 3DK 52m2 53,500円 2,710円 S52.6 詳細へ お気に入り
15-216 2階  /  8階建 2DK 47m2 53,600円 2,710円 S52.6 詳細へ お気に入り
15-615 6階  /  8階建 2DK 47m2 53,700円 2,710円 S52.6 詳細へ お気に入り
15-715 7階  /  8階建 2DK 47m2 54,000円 2,710円 S52.6 詳細へ お気に入り
7-431 4階  /  8階建 3K 52m2 54,600円 2,710円 S52.6 詳細へ お気に入り
7-231 2階  /  8階建 3K 52m2 54,600円 2,710円 S52.6 詳細へ お気に入り
7-631 6階  /  8階建 3K 52m2 54,700円 2,710円 S52.6 詳細へ お気に入り
9-203 2階  /  5階建 3DK 52m2 54,900円 2,710円 S52.6 詳細へ お気に入り
14-305 3階  /  5階建 3DK 52m2 54,900円 2,710円 S52.6 詳細へ お気に入り
11-304 3階  /  5階建 3DK 52m2 54,900円 2,710円 S52.6 詳細へ お気に入り
8-204 2階  /  5階建 3DK 52m2 54,900円 2,710円 S52.6 詳細へ お気に入り
9-307 3階  /  5階建 3DK 52m2 54,900円 2,710円 S52.6 詳細へ お気に入り
8-305 3階  /  5階建 3DK 52m2 55,200円 2,710円 S52.6 詳細へ お気に入り
11-303 3階  /  5階建 3DK 52m2 55,200円 2,710円 S52.6 詳細へ お気に入り
11-204 2階  /  5階建 3DK 52m2 55,200円 2,710円 S52.6 詳細へ お気に入り
10-308 3階  /  5階建 3DK 52m2 55,200円 2,710円 S52.6 詳細へ お気に入り
7-538 5階  /  8階建 2LDK 52m2 55,400円 2,710円 S52.6 詳細へ お気に入り
15-107 1階  /  8階建 3DK 59m2 62,600円 2,710円 S52.6 詳細へ お気に入り
15-510 5階  /  8階建 3DK 59m2 64,000円 2,710円 S52.6 詳細へ お気に入り
15-810 8階  /  8階建 3DK 59m2 64,000円 2,710円 S52.6 詳細へ お気に入り
15-505 5階  /  8階建 3DK 59m2 64,000円 2,710円 S52.6 詳細へ お気に入り
平城左京
平城左京
平城左京の詳細はこちら
住所 奈良県奈良市左京2-2-227 他
最寄駅 近鉄京都線「高の原」駅 「高の原駅」より奈良交通バス6分、「左京六丁目」 徒歩2分 JR大和路線「平城山」駅 徒歩11分 ※住棟が複数ある場合、所要時間と異なる場合があります
竣工年数 H5.3(1993.3)~H7.12(1995.12)
セールスポイント
平城左京の空室一覧
部屋番号 階数 / 階建 間取り 床面積 月額家賃 月額共益費 完成年月    
2-401 4階  /  5階建 3DK 67m2 63,600円 2,900円 H5.3 詳細へ お気に入り
2-404 4階  /  5階建 3LDK 73m2 65,100円 2,900円 H5.3 詳細へ お気に入り
4-502 5階  /  5階建 3LDK 81m2 67,600円 2,900円 H5.3 詳細へ お気に入り
6-304 3階  /  5階建 3LDK 73m2 69,100円 2,900円 H5.8 詳細へ お気に入り
7-504 5階  /  5階建 4LDK 90m2 74,200円 2,900円 H5.8 詳細へ お気に入り
6-501 5階  /  5階建 4LDK 90m2 74,800円 2,900円 H5.8 詳細へ お気に入り
19-506 5階  /  5階建 4LDK 92m2 74,800円 2,900円 H7.7 詳細へ お気に入り
4-504 5階  /  5階建 4LDK 90m2 75,300円 2,900円 H5.3 詳細へ お気に入り
16-501 5階  /  5階建 4LDK 92m2 75,400円 2,900円 H7.12 詳細へ お気に入り
19-305 3階  /  5階建 3LDK 81m2 75,600円 2,900円 H7.7 詳細へ お気に入り
7-404 4階  /  5階建 4LDK 90m2 76,100円 2,900円 H5.8 詳細へ お気に入り
11-504 5階  /  5階建 4LDK 92m2 76,100円 2,900円 H6.12 詳細へ お気に入り
13-506 5階  /  5階建 4LDK 92m2 76,100円 2,900円 H6.12 詳細へ お気に入り
14-504 5階  /  5階建 4LDK 92m2 76,100円 2,900円 H6.12 詳細へ お気に入り
7-304 3階  /  5階建 4LDK 90m2 80,400円 2,900円 H5.8 詳細へ お気に入り
12-501 5階  /  5階建 3LDK 92m2 81,500円 2,900円 H6.12 詳細へ お気に入り
13-501 5階  /  5階建 3LDK 92m2 81,500円 2,900円 H6.12 詳細へ お気に入り
14-501 5階  /  5階建 3LDK 92m2 81,500円 2,900円 H6.12 詳細へ お気に入り
16-506 5階  /  5階建 3LDK 92m2 82,200円 2,900円 H7.12 詳細へ お気に入り
17-201 2階  /  5階建 4LDK 92m2 82,300円 2,900円 H7.12 詳細へ お気に入り
21-502 5階  /  5階建 3LDK 92m2 83,100円 2,900円 H7.7 詳細へ お気に入り
22-501 5階  /  5階建 3LDK 92m2 83,100円 2,900円 H7.7 詳細へ お気に入り
22-304 3階  /  5階建 4LDK 92m2 83,200円 2,900円 H7.7 詳細へ お気に入り
22-204 2階  /  5階建 4LDK 92m2 83,200円 2,900円 H7.7 詳細へ お気に入り
12-401 4階  /  5階建 3LDK 92m2 83,700円 2,900円 H6.12 詳細へ お気に入り
14-401 4階  /  5階建 3LDK 92m2 83,700円 2,900円 H6.12 詳細へ お気に入り
16-406 4階  /  5階建 3LDK 92m2 84,600円 2,900円 H7.12 詳細へ お気に入り
17-101 1階  /  5階建 4LDK 92m2 85,800円 2,900円 H7.12 詳細へ お気に入り
12-301 3階  /  5階建 3LDK 92m2 87,900円 2,900円 H6.12 詳細へ お気に入り
22-301 3階  /  5階建 3LDK 92m2 90,200円 2,900円 H7.7 詳細へ お気に入り
14-101 1階  /  5階建 3LDK 92m2 90,600円 2,900円 H6.12 詳細へ お気に入り
桂木
桂木
桂木の詳細はこちら
住所 奈良県奈良市桂木町
最寄駅 近鉄奈良線「近鉄奈良」駅 「近鉄奈良駅」より奈良交通バス10分、「大安寺」 徒歩7分 JR桜井線「京終」駅 徒歩10分 ※住棟が複数ある場合、所要時間と異なる場合があります
竣工年数 S42.7(1967.7)
セールスポイント
桂木の空室一覧
部屋番号 階数 / 階建 間取り 床面積 月額家賃 月額共益費 完成年月    
2-504 5階  /  5階建 3K 45m2 41,800円 2,900円 S42.7 詳細へ お気に入り
6-505 5階  /  5階建 3K 45m2 41,800円 2,900円 S42.7 詳細へ お気に入り
3-505 5階  /  5階建 2DK 45m2 42,800円 2,900円 S42.7 詳細へ お気に入り
4-401 4階  /  5階建 3K 45m2 42,900円 2,900円 S42.7 詳細へ お気に入り
2-404 4階  /  5階建 3K 45m2 42,900円 2,900円 S42.7 詳細へ お気に入り
3-304 3階  /  5階建 3K 45m2 42,900円 2,900円 S42.7 詳細へ お気に入り
4-406 4階  /  5階建 3K 45m2 43,200円 2,900円 S42.7 詳細へ お気に入り
6-401 4階  /  5階建 3K 45m2 43,200円 2,900円 S42.7 詳細へ お気に入り
7-404 4階  /  5階建 3K 45m2 43,200円 2,900円 S42.7 詳細へ お気に入り
4-403 4階  /  5階建 3K 45m2 43,200円 2,900円 S42.7 詳細へ お気に入り
3-306 3階  /  5階建 2DK 45m2 44,000円 2,900円 S42.7 詳細へ お気に入り
12-503 5階  /  5階建 3DK 50m2 44,500円 2,900円 S42.7 詳細へ お気に入り
13-506 5階  /  5階建 3DK 50m2 44,500円 2,900円 S42.7 詳細へ お気に入り
9-505 5階  /  5階建 3DK 50m2 44,800円 2,900円 S42.7 詳細へ お気に入り
16-507 5階  /  5階建 3DK 50m2 44,800円 2,900円 S42.7 詳細へ お気に入り
17-502 5階  /  5階建 3DK 50m2 44,800円 2,900円 S42.7 詳細へ お気に入り
16-301 3階  /  5階建 3DK 50m2 45,900円 2,900円 S42.7 詳細へ お気に入り
8-404 4階  /  5階建 3DK 50m2 46,200円 2,900円 S42.7 詳細へ お気に入り
16-307 3階  /  5階建 3DK 50m2 46,200円 2,900円 S42.7 詳細へ お気に入り
17-401 4階  /  5階建 3DK 50m2 47,100円 2,900円 S42.7 詳細へ お気に入り
10-406 4階  /  5階建 2LDK 50m2 47,100円 2,900円 S42.7 詳細へ お気に入り
エルト桜井
エルト桜井
エルト桜井の詳細はこちら
住所 奈良県桜井市桜井1259番1号館
最寄駅 JR桜井線「桜井」駅 徒歩1分 近鉄大阪線「桜井」駅 徒歩1分 ※住棟が複数ある場合、所要時間と異なる場合があります
竣工年数 H3.3(1991.3)
セールスポイント
エルト桜井の空室一覧
部屋番号 階数 / 階建 間取り 床面積 月額家賃 月額共益費 完成年月    
403 4階  /  8階建 2LDK 56m2 62,000円 4,700円 H3.3 詳細へ お気に入り
真美ヶ丘7丁目
真美ヶ丘7丁目
真美ヶ丘7丁目の詳細はこちら
住所 奈良県香芝市真美ケ丘七丁目12番
最寄駅 近鉄大阪線「五位堂」駅 徒歩20分 近鉄大阪線「五位堂」駅 「五位堂駅」より奈良交通バス7分、「真美ヶ丘七丁目」 徒歩2分 ※住棟が複数ある場合、所要時間と異なる場合があります
竣工年数 H7.8(1995.8)・H8.3(1996.3)
セールスポイント
真美ヶ丘7丁目の空室一覧
部屋番号 階数 / 階建 間取り 床面積 月額家賃 月額共益費 完成年月    
2-504 5階  /  5階建 3LDK 75m2 58,200円 2,600円 H7.8 詳細へ お気に入り
5-403 4階  /  5階建 3DK 65m2 59,800円 2,600円 H7.8 詳細へ お気に入り
1-403 4階  /  5階建 3DK 65m2 59,800円 2,600円 H7.8 詳細へ お気に入り
2-403 4階  /  5階建 3LDK 75m2 61,300円 2,600円 H7.8 詳細へ お気に入り
1-504 5階  /  5階建 3LDK 75m2 62,200円 2,600円 H7.8 詳細へ お気に入り
1-501 5階  /  5階建 3LDK 75m2 63,400円 2,600円 H7.8 詳細へ お気に入り
6-203 2階  /  5階建 3DK 65m2 68,600円 2,600円 H8.3 詳細へ お気に入り
2-203 2階  /  5階建 3LDK 75m2 72,800円 2,600円 H7.8 詳細へ お気に入り
7-306 3階  /  5階建 3LDK 75m2 74,700円 2,600円 H8.3 詳細へ お気に入り
1-301 3階  /  5階建 3LDK 75m2 78,300円 2,600円 H7.8 詳細へ お気に入り
馬見南6丁目
馬見南6丁目
馬見南6丁目の詳細はこちら
住所 奈良県北葛城郡広陵町馬見南6-1
最寄駅 近鉄大阪線「五位堂」駅 徒歩19分 近鉄大阪線「五位堂」駅 「五位堂駅」より奈良交通バス10分、「馬見南六丁目」 徒歩3分 ※住棟が複数ある場合、所要時間と異なる場合があります
竣工年数 H3.3(1991.3)・H4.3(1992.3)
セールスポイント
馬見南6丁目の空室一覧
部屋番号 階数 / 階建 間取り 床面積 月額家賃 月額共益費 完成年月    
2-402 4階  /  5階建 3DK 65m2 53,300円 3,270円 H3.3 詳細へ お気に入り
9-501 5階  /  5階建 3LDK 77m2 56,600円 3,270円 H4.3 詳細へ お気に入り
9-506 5階  /  5階建 3LDK 77m2 56,600円 3,270円 H4.3 詳細へ お気に入り
9-204 2階  /  5階建 3LDK 68m2 62,100円 3,270円 H4.3 詳細へ お気に入り
4-301 3階  /  5階建 3LDK 73m2 69,700円 3,270円 H3.3 詳細へ お気に入り
7-301 3階  /  5階建 3LDK 73m2 69,900円 3,270円 H4.3 詳細へ お気に入り
真美ヶ丘6丁目
真美ヶ丘6丁目
真美ヶ丘6丁目の詳細はこちら
住所 奈良県香芝市真美ケ丘6-9
最寄駅 近鉄大阪線「五位堂」駅 徒歩15分 近鉄大阪線「五位堂」駅 「五位堂駅」より奈良交通バス4分、「香芝高校前」 徒歩2分 ※住棟が複数ある場合、所要時間と異なる場合があります
竣工年数 S62.3(1987.3)~H1.7(1989.7)
セールスポイント
真美ヶ丘6丁目の空室一覧
部屋番号 階数 / 階建 間取り 床面積 月額家賃 月額共益費 完成年月    
5-405 4階  /  5階建 3LDK 66m2 54,400円 2,600円 S63.3 詳細へ お気に入り
30-404 4階  /  5階建 3LDK 73m2 57,800円 2,600円 H1.3 詳細へ お気に入り
9-205 2階  /  5階建 3LDK 66m2 62,500円 2,600円 S62.7 詳細へ お気に入り
13-203 2階  /  4階建 3DK 64m2 62,500円 2,600円 S62.3 詳細へ お気に入り
8-303 3階  /  5階建 3DK 64m2 62,500円 2,600円 S62.7 詳細へ お気に入り
9-206 2階  /  5階建 3DK 66m2 63,800円 2,600円 S62.7 詳細へ お気に入り
4-301 3階  /  5階建 3LDK 73m2 68,300円 2,600円 S63.3 詳細へ お気に入り
23-306 3階  /  5階建 3LDK 73m2 69,000円 2,600円 S63.7 詳細へ お気に入り
3-304 3階  /  5階建 3LDK 73m2 69,000円 2,600円 S63.3 詳細へ お気に入り
8-301 3階  /  5階建 3LDK 73m2 69,200円 2,600円 S62.7 詳細へ お気に入り
中登美第三
中登美第三
中登美第三の詳細はこちら
住所 奈良県奈良市中登美ケ丘1-4162-1 他
最寄駅 近鉄けいはんな線「学研奈良登美ヶ丘」駅 徒歩12分 近鉄奈良線「学園前」駅 「学園前駅(北)」より奈良交通バス9分、「中登美ヶ丘団地」 徒歩5分 ※住棟が複数ある場合、所要時間と異なる場合があります
竣工年数 S42.11(1967.11)~S44.6(1969.6)
セールスポイント
中登美第三の空室一覧
部屋番号 階数 / 階建 間取り 床面積 月額家賃 月額共益費 完成年月    
D54-502 5階  /  5階建 3K 45m2 46,200円 2,750円 S44.3 詳細へ お気に入り
E21-101 1階  /  5階建 3K 45m2 46,900円 2,750円 S43.8 詳細へ お気に入り
D45-402 4階  /  5階建 3K 48m2 47,600円 2,750円 S44.3 詳細へ お気に入り
D38-404 4階  /  5階建 3K 48m2 47,600円 2,750円 S44.3 詳細へ お気に入り
D43-401 4階  /  5階建 3K 48m2 47,600円 2,750円 S44.3 詳細へ お気に入り
D36-403 4階  /  5階建 3K 48m2 47,600円 2,750円 S44.3 詳細へ お気に入り
D54-404 4階  /  5階建 3K 45m2 47,600円 2,750円 S44.3 詳細へ お気に入り
D53-305 3階  /  5階建 2DK 45m2 47,700円 2,750円 S44.3 詳細へ お気に入り
E04-307 3階  /  5階建 3K 45m2 48,300円 2,750円 S43.8 詳細へ お気に入り
D03-302 3階  /  5階建 3K 45m2 48,300円 2,750円 S43.8 詳細へ お気に入り
E04-303 3階  /  5階建 3K 45m2 48,300円 2,750円 S43.8 詳細へ お気に入り
D25-401 4階  /  5階建 3K 48m2 48,900円 2,750円 S44.6 詳細へ お気に入り
D25-303 3階  /  5階建 3K 48m2 50,100円 2,750円 S44.6 詳細へ お気に入り
D38-302 3階  /  5階建 3K 48m2 50,100円 2,750円 S44.3 詳細へ お気に入り
D28-302 3階  /  5階建 3K 48m2 50,100円 2,750円 S44.6 詳細へ お気に入り
D47-201 2階  /  5階建 3K 48m2 50,100円 2,750円 S44.3 詳細へ お気に入り
E29-401 4階  /  5階建 3DK 51m2 50,100円 2,750円 S44.5 詳細へ お気に入り
E31-401 4階  /  5階建 3DK 57m2 50,100円 2,750円 S44.3 詳細へ お気に入り
E30-406 4階  /  5階建 3DK 57m2 50,100円 2,750円 S44.3 詳細へ お気に入り
F10-408 4階  /  5階建 3DK 51m2 50,100円 2,750円 S42.11 詳細へ お気に入り
D34-303 3階  /  5階建 3K 48m2 50,100円 2,750円 S44.3 詳細へ お気に入り
D15-402 4階  /  5階建 3DK 51m2 50,100円 2,750円 S43.8 詳細へ お気に入り
D39-204 2階  /  5階建 3K 48m2 50,100円 2,750円 S44.3 詳細へ お気に入り
E18-204 2階  /  5階建 3DK 51m2 52,800円 2,750円 S43.8 詳細へ お気に入り
E33-506 5階  /  5階建 3DK 57m2 54,000円 2,750円 S44.3 詳細へ お気に入り
D12-403 4階  /  5階建 2LDK 51m2 55,000円 2,750円 S43.8 詳細へ お気に入り
D04-202 2階  /  5階建 2DK 48m2 55,100円 2,750円 S43.8 詳細へ お気に入り
D53-406 4階  /  5階建 3DK 57m2 55,600円 2,750円 S44.3 詳細へ お気に入り
E32-406 4階  /  5階建 3DK 57m2 55,900円 2,750円 S44.3 詳細へ お気に入り
E32-202 2階  /  5階建 3DK 57m2 58,900円 2,750円 S44.3 詳細へ お気に入り
高の原駅前
高の原駅前
高の原駅前の詳細はこちら
住所 奈良県奈良市朱雀三丁目15-1
最寄駅 近鉄京都線「高の原」駅 徒歩5分
竣工年数 S61.7(1986.7)・S61.12(1986.12)
セールスポイント
高の原駅前の空室一覧
部屋番号 階数 / 階建 間取り 床面積 月額家賃 月額共益費 完成年月    
